×

Investors

Financial Performance

Annual Reports

Market Disclosures

Your Investment Overview

Providing investors, analysts, and stakeholders with clear, timely, and transparent access to Oman Cables Industry’s market information. It reflects our commitment to strong governance, accountability, and long-term value creation as a publicly listed company on the Muscat Stock Exchange.

Share Price

Our live share price is available through the Muscat Stock Exchange, providing real-time visibility into Oman Cables Industry’s market performance.

View Live Share Price on MSX

Contact Details

Name: Jad Atallah

Email: jad.atallah@omancables.com

Contact Number: +968 2444 3138

For shareholder, analyst, and institutional investor inquiries, our Investor Relations team is available to provide timely support and information.

Financial Reports

Annual Reports

MSX Engagement

No upcoming Sessions at this time.

📅 يوليو 29, 2026

MSX Discussion Session H1 2026

📅 فبراير 2, 2026

MSX Discussion Session YE 2025

📅 أغسطس 25, 2025

MSX Discussion Session H1 2025

📅 فبراير 6, 2025

MSX Discussion Session YE 2024

📅 يوليو 25, 2024

MSX Discussion Session H1 2024

📅 فبراير 5, 2024

MSX Discussion Session YE 2023

📅 يوليو 27, 2023

MSX Discussion Session H1 2023

📅 سبتمبر 6, 2022

MSX Roadshow – 6th of September 2022

MSX Discussion

Oman Cables Presentation at the MSX Roadshow – 6th of September 2022

Oman Cables Presentation at the MSX Roadshow – 6th of September 2022
📅 فبراير 27, 2022

MSX Discussion Session 1H 2022

MSX Discussion

MSX Discussion Session 1H 2022

MSX Discussion Session 1H 2022

Dividend History

Latest Cash Dividend

OMR 0.0955 per share

Cash

Year 1970
Cut-off Date 25 مارس 2026
Payment Date
Dividend Type Cash

Cash Dividend per Share

View Full Dividend History
Year Cash Dividend per Share Cut-off Date Type / Notes
2025 OMR 0.0915 (91.5 baisa) 27 مارس 2025 Annual Cash Dividend
2024 OMR 0.0850 (85.0 baisa) 21 مارس 2024 Annual Cash Dividend
2023 OMR 0.0560 (56.0 baisa) 27 مارس 2023 Annual Cash Dividend
2022 OMR 0.0270 (27.0 baisa) 24 مارس 2022 Annual Cash Dividend
2021 OMR 0.0130 (13.0 baisa) 24 مارس 2021 Annual Cash Dividend
2020 OMR 0.0350 (35.0 baisa) 26 مارس 2020 Annual Cash Dividend
2019 OMR 0.0450 (45.0 baisa) 17 مارس 2019 Annual Cash Dividend
2018 OMR 0.0450 (45.0 baisa) 26 مارس 2018 Annual Cash Dividend
2017 OMR 0.0850 (85.0 baisa) 26 مارس 2017 Annual Cash Dividend
2016 OMR 0.0900 (90.0 baisa) 7 مارس 2016 Annual Cash Dividend
2015 OMR 0.0900 (90.0 baisa) 8 مارس 2015 Annual Cash Dividend
2014 OMR 0.0880 (88.0 baisa) 12 مارس 2014 Annual Cash Dividend
2013 OMR 0.0700 (70.0 baisa) 4 مارس 2013 Annual Cash Dividend
2012 OMR 0.0400 (40.0 baisa) 19 مارس 2012 Annual Cash Dividend
2011 OMR 0.0400 (40.0 baisa) 8 مارس 2011 Annual Cash Dividend
2010 OMR 0.0300 (30.0 baisa) 23 مارس 2010 Annual Cash Dividend
2009 OMR 0.0200 (20.0 baisa) 24 مارس 2009 Annual Cash Dividend
2008 OMR 0.0400 (40.0 baisa) 11 مارس 2008 Annual Cash Dividend
2007 OMR 0.0100 (10.0 baisa) 12 مارس 2007 Annual Cash Dividend
2006 OMR 0.0200 (20.0 baisa) 16 مارس 2006 Annual Cash Dividend
2005 OMR 0.0200 (20.0 baisa) 28 مارس 2005 Annual Cash Dividend
2004 OMR 0.0125 (12.5 baisa) 25 مارس 2004 Annual Cash Dividend
2003 OMR -0.9825 (0.0 baisa) 20 مارس 2003 Annual Cash Dividend
2002 OMR 0.0150 (15.0 baisa) 7 مارس 2002 Annual Cash Dividend
2001 OMR 0.0100 (10.0 baisa) 27 مارس 2001 Annual Cash Dividend

Dividend figures represent historical cash dividends per share. Historical distributions do not guarantee future dividend payments.

 

↑
✕